Dans le BTP, un salarié gagne en 2026 entre 1 462 € et 5 756 € net par mois, selon le métier, le niveau d'expérience et le statut. Un ouvrier qualifié confirmé se situe autour de 1 700 à 2 100 € net, un technicien ou agent de maîtrise (ETAM) entre 2 000 et 2 800 € net, et un cadre de chantier ou ingénieur dépasse fréquemment 3 000 € net. Le tableau ci-dessous donne le salaire de chacun des 60 métiers couverts, du débutant à l'expert.
Montants nets indicatifs calculés à partir des minima conventionnels BTP et des données de marché (BMO France Travail, DARES, FFB). Conversion brut → net selon la catégorie CCN (ouvrier, ETAM, cadre). Données vérifiées — dernière mise à jour : 19 juin 2026. Voir nos sources.
Ouvriers du bâtiment
Métiers d'exécution sur chantier (CCN ouvriers 1596/1597).
| Métier | Débutant (net) | Confirmé (net) | Expert (net) |
|---|---|---|---|
| Grutier | 1 564 € | 1 955 € | 2 659 € |
| Chauffagiste | 1 564 € | 1 955 € | 2 659 € |
| Cordiste | 1 525 € | 1 955 € | 3 128 € |
| Conducteur d'engins | 1 486 € | 1 838 € | 2 542 € |
| Électricien BTP | 1 486 € | 1 838 € | 2 502 € |
| Monteur de structures métalliques | 1 486 € | 1 838 € | 2 502 € |
| Coffreur | 1 486 € | 1 799 € | 2 463 € |
| Plombier | 1 486 € | 1 799 € | 2 463 € |
| Étancheur | 1 486 € | 1 799 € | 2 463 € |
| Boiseur | 1 462 € | 1 760 € | 2 424 € |
| Métallier | 1 462 € | 1 760 € | 2 424 € |
| Canalisateur | 1 462 € | 1 760 € | 2 385 € |
| Monteur isolation thermique industrielle | 1 525 € | 1 760 € | 2 424 € |
| Maçon | 1 462 € | 1 720 € | 2 346 € |
| Menuisier | 1 462 € | 1 720 € | 2 385 € |
| Charpentier | 1 462 € | 1 720 € | 2 385 € |
| Couvreur | 1 462 € | 1 720 € | 2 385 € |
| Serrurier | 1 462 € | 1 720 € | 2 385 € |
| Poseur isolation (ITE) | 1 462 € | 1 720 € | 2 385 € |
| Poseur VRD | 1 486 € | 1 720 € | 2 385 € |
| Ferrailleur | 1 462 € | 1 681 € | 2 307 € |
| Démolisseur | 1 462 € | 1 681 € | 2 307 € |
| Plaquiste | 1 462 € | 1 681 € | 2 307 € |
| Terrassier | 1 486 € | 1 681 € | 2 229 € |
| Vitrier / Miroitier | 1 462 € | 1 681 € | 2 268 € |
| Carreleur | 1 462 € | 1 642 € | 2 229 € |
| Plâtrier | 1 462 € | 1 642 € | 2 229 € |
| Façadier | 1 462 € | 1 642 € | 2 229 € |
| Poseur de revêtements de sol | 1 462 € | 1 642 € | 2 190 € |
| Enduiseur | 1 462 € | 1 603 € | 2 190 € |
| Peintre en bâtiment | 1 462 € | 1 564 € | 2 151 € |
ETAM (techniciens, agents de maîtrise)
Encadrement de proximité et bureau d'études (CCN ETAM 2609).
| Métier | Débutant (net) | Confirmé (net) | Expert (net) |
|---|---|---|---|
| Conducteur de travaux | 2 239 € | 2 779 € | 4 246 € |
| Économiste de la construction | 1 853 € | 2 393 € | 3 551 € |
| Chef de chantier | 1 814 € | 2 316 € | 3 397 € |
| Technicien bureau d'études | 1 776 € | 2 239 € | 3 242 € |
| Automaticien bâtiment (GTB) | 1 660 € | 2 162 € | 3 165 € |
| Métreur | 1 698 € | 2 162 € | 3 165 € |
| Dessinateur-projeteur | 1 698 € | 2 084 € | 2 934 € |
| Électricien CFO (courants forts) | 1 621 € | 2 046 € | 2 895 € |
| Spécialiste rénovation énergétique | 1 544 € | 2 046 € | 2 934 € |
| Ascensoriste | 1 698 € | 2 046 € | 2 934 € |
| Technicien CVC | 1 544 € | 2 007 € | 2 856 € |
| Chef d'équipe BTP | 1 621 € | 2 007 € | 2 818 € |
| Géomètre-topographe | 1 621 € | 2 007 € | 2 779 € |
| Électricien CFA (courants faibles) | 1 544 € | 1 969 € | 2 779 € |
| Installateur photovoltaïque | 1 505 € | 1 930 € | 2 741 € |
| Frigoriste | 1 505 € | 1 891 € | 2 702 € |
| Technicien de maintenance bâtiment | 1 583 € | 1 891 € | 2 586 € |
Cadres du BTP
Direction de projet, ingénierie et encadrement (CCN cadres 2420).
| Métier | Débutant (net) | Confirmé (net) | Expert (net) |
|---|---|---|---|
| Directeur de projet BTP | 2 952 € | 3 690 € | 5 756 € |
| Directeur de travaux | 2 804 € | 3 542 € | 5 166 € |
| Directeur administratif & financier BTP | 2 583 € | 3 321 € | 5 018 € |
| Responsable bureau d'études | 2 362 € | 2 952 € | 4 428 € |
| Ingénieur travaux | 2 214 € | 2 878 € | 4 354 € |
| Ingénieur géotechnique | 2 362 € | 2 878 € | 4 280 € |
| Ingénieur structure | 2 140 € | 2 731 € | 4 133 € |
| Contrôleur technique bâtiment | 2 140 € | 2 657 € | 4 133 € |
| Architecte | 1 919 € | 2 583 € | 4 133 € |
| Responsable QSE | 2 066 € | 2 583 € | 3 764 € |
| Chef de projet BIM | 2 066 € | 2 583 € | 3 838 € |
| Coordonnateur SPS | 1 845 € | 2 214 € | 3 321 € |
Questions fréquentes
Combien gagne un maçon dans le BTP ?
Un maçon gagne en moyenne 1 720 € net par mois (soit 2 200 € brut) avec quelques années d'expérience, dans une fourchette de 1 462 € net en début de carrière à 2 346 € net pour un profil expert ou chef d'équipe. Le salaire réel varie selon la région, la convention collective et la taille de l'entreprise.
Combien gagne un électricien dans le BTP ?
Un électricien gagne en moyenne 1 838 € net par mois (soit 2 350 € brut) avec quelques années d'expérience, dans une fourchette de 1 486 € net en début de carrière à 2 502 € net pour un profil expert ou chef d'équipe. Le salaire réel varie selon la région, la convention collective et la taille de l'entreprise.
Combien gagne un plombier dans le BTP ?
Un plombier gagne en moyenne 1 799 € net par mois (soit 2 300 € brut) avec quelques années d'expérience, dans une fourchette de 1 486 € net en début de carrière à 2 463 € net pour un profil expert ou chef d'équipe. Le salaire réel varie selon la région, la convention collective et la taille de l'entreprise.
Combien gagne un chef de chantier dans le BTP ?
Un chef de chantier gagne en moyenne 2 316 € net par mois (soit 3 000 € brut) avec quelques années d'expérience, dans une fourchette de 1 814 € net en début de carrière à 3 397 € net pour un profil expert ou chef d'équipe. Le salaire réel varie selon la région, la convention collective et la taille de l'entreprise.
Combien gagne un conducteur de travaux dans le BTP ?
Un conducteur de travaux gagne en moyenne 2 779 € net par mois (soit 3 600 € brut) avec quelques années d'expérience, dans une fourchette de 2 239 € net en début de carrière à 4 246 € net pour un profil expert ou chef d'équipe. Le salaire réel varie selon la région, la convention collective et la taille de l'entreprise.
Combien gagne un peintre en bâtiment dans le BTP ?
Un peintre en bâtiment gagne en moyenne 1 564 € net par mois (soit 2 000 € brut) avec quelques années d'expérience, dans une fourchette de 1 462 € net en début de carrière à 2 151 € net pour un profil expert ou chef d'équipe. Le salaire réel varie selon la région, la convention collective et la taille de l'entreprise.
